진료시간안내
- 평일 09:00 - 18:00
- 토요일 09:00 - 12:30
- 점심시간 12:30 - 14:00
일요일/공휴일 : 휴진
일요일/공휴일 : 휴진
062-972-7575
홈으로_ 예방접종
| 구분 | 15~30세 | 30~40세 | 40~50세 | 50~64세 | 65세 이상 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 파상풍 | 10년마다 1회씩 | ||||
| 인플루엔자 | 매회 1년 | ||||
| 폐렴구균 | 1 ~ 2회 | 1회 | |||
| B형간염 | 항체 음성이면 3회 접종 | ||||
| A형간염 | 2회 접종 | 항체음성이면 2회 접종 | |||
| 홍역(MMR) | 최소 1회, 유행이면 2회 | ||||
| 풍진(MMR) | 가임기 여성 | ||||
| 수두 | 항체 음성이면 2회 접종 | ||||
| 대상포진 | 1회 | 1회 | |||
| 인유두종바이러스 | 3회 | ||||
 2025.10.31
2025.10.31 2025.10.31
2025.10.31 2025.10.31
2025.10.31 2025.10.31
2025.10.31